�o�r�t�U����������


�y ������ �z

【 システム関連 】

【 データ類 】

 
 

【 その他 】

 
 
【 姉妹サイト 】
風来のシレンDS攻略

風来のシレンDS2 砂漠の魔城

モンスターハンターフロンティア

風来のシレン3 からくり屋敷の眠り姫


 Powered by
      ロリポップ!

Google
 
������̃f�[�^���l�b�g���[�N���[�h�ł̕���f�[�^�ł��B
�X�g�[���[���[�h�Ƃ͌݊���������܂���B���X�g�[���[���[�h

�������̗����r�g�n�o�ɔ����Ă���ꍇ�̑����l�ł��B

�Ō������@�ˌ������@�@������

�y �����F�\�[�h�n �z

���O ���[�J�[ �� �� �o�o�l �U���� ������ ���� �K�v
�U����
�O���[�h �̔��ꏊ ����E���l
GC PA NE MO
�\�[�h �f�q�l --- 187 82 30 -- 27 �b ��1 ���������F�q���[�}��
�\���E�h ���E���C 350 243 69 34 -- 29 �b ��1 �� ��
�\�_�b�h �e�m�� 350 130 90 37 -- 30 �b ��1 �� ��
�M�K�b�V�� �f�q�l 800 224 170 55 �X20 57 �b ��2 �� �� �G�F�X���@���^�XLV10��
�M�K�\�E�h ���E���C 800 291 144 63 -- 61 �b ��2 �� ��
�\�_�E�M�K�b�T �e�m�� 800 157 187 68 -- 62 �b ��2 �� �� �G�F�r���E�f�E�r�ALV11
�u���C�J�[ �f�q�l 2,000 243 256 80 �y20 98 �b ��3 �� ��
�u���R�E�h ���E���C 2,000 316 218 92 -- 103 �b ��3 �� ��
�\�_�E�u���b�J �e�m�� 2,000 170 282 100 -- 107 �b ��3 �� ��
�N���C���A �f�q�l 8,600 271 344 105 -- 164 �a ��4 �� �G�F�X���@���^�XLV30��
�N�����E�h ���E���C 8,600 352 292 120 -- 173 �a ��4 ��
�\�_�E�N���b�} �e�m�� 8,600 189 378 131 -- 178 �a ��4 ��
�L�����o�[ �f�q�l 18,500 2,775 280 427 129 �X25 232 �a ��5 �� �G�F�X���@���^�XLV41
�L�����E�h ���E���C 18,500 364 363 148 -- 244 �a ��5 ��
�\�_�E�L�����o �e�m�� 18,500 196 470 161 -- 252 �a ��5 ��
�A�X�J���� �f�q�l 35,000 289 511 149 -- 266 �a ��6 ��
�A�X�R�E�h ���E���C 35,000 376 434 171 -- 281 �a ��6 ��
�\�_�E�A�b�J�X �e�m�� 35,000 202 562 186 -- 289 �a ��6 ��
�\�[�h�b�N �N�o�� --- 231 486 119 295 �a ��6
�\���E�h�b�N �N�o�� --- 231 460 119 295 �a ��6
�\�_�h�b�N �N�o�� --- 159 501 119 295 �a ��6
�n���]�E �f�q�l 90,000 317 598 169 -- 300 �` ��7 ��
�N���A�\�[�h �f�q�l --- 317 299 169 �` ��7 �푰�����F�r�[�X�g&�L���X�g�s��
����F�U���Ώې��{�P
�N���\���E�h ���E���C --- 413 239 194 �` ��7
�\�_�E�N���A �e�m�� --- 222 358 211 �` ��7
�W���M�� �f�q�l 165,000 327 675 189 -- 349 �` ��8 ��
�n���]�b�N �N�o�� --- 261 607 151 386 �` ��8
�J���o�[�� �f�q�l --- 336 730 209 381 �` ��9


�y �|���F�i�b�N���n �z

���O ���[�J�[ �� �� �o�o�l �U���� ������ ���� �K�v
�U����
�O���[�h �̔��ꏊ ����E���l
GC PA NE MO
�i�b�N�� �f�q�l 350 186 48 48 -- 27 �b ��1 �� ��
�l�A�N�� ���E���C 350 210 43 43 -- 29 �b ��1 �� ��
�O�b�_�E�i�N�� �e�m�� --- 1 162 42 51 -- 29 �b ��1 ���������F�r�[�X�g
�t�B�X�g �f�q�l 800 223 100 88 -- 57 �b ��2 �� ��
�q�X�^�N�� ���E���C 800 252 89 79 -- 61 �b ��2 �� ��
�O�b�_�E�t�B�g�X �e�m�� 800 194 88 93 -- 62 �b ��2 �� �� �G�F�W�V���K��LV16
�u���X�i�b�N�� �f�q�l 2,000 242 151 129 -- 98 �b ��3 �� ��
�u���T�N�� ���E���C 2,000 273 135 115 -- 103 �b ��3 �� ��
�O�b�_�E�u���i �e�m�� 2,000 210 133 136 -- 107 �b ��3 �� ��
���C���[�O���u �f�q�l 8,600 270 203 169 -- 164 �a ��4 �� �G�F�R���g�oLV30��
���C���N�� ���E���C 8,600 305 182 151 -- 173 �a ��4 ��
�O�b�_�E���b�� �e�m�� 8,600 234 178 178 -- 178 �a ��4 ��
���x�b�g�O���u �f�q�l 18,500 279 252 208 -- 232 �a ��5 ��
���x�^�N�� ���E���C 18,500 315 226 186 -- 244 �a ��5 ��
�O�b�_�E���o�g �e�m�� 18,500 243 221 219 252 �a ��5 ��
�O���C�^�[ �f�q�l 35,000 288 302 240 -- 266 �a ��6 �� �G�F�R���g�oLV50��
�O���^�N�� ���E���C 35,000 326 270 215 -- 281 �a ��6 ��
�O�b�_�E�O���^ �e�m�� 35,000 251 265 253 ��23 289 �a ��6 �� �G�F�W�V���K��LV50
�i�b�N���b�N �N�o�� --- 180 249 301 295 �a ��6
�l�A�N���b�N �N�o�� --- 195 230 309 295 �a ��6
�O�b�_�E�i�N���b�N �N�o�� --- 188 238 316 295 �a ��6
�O�b�_�E�u���b�o �e�m�� 90,000 275 310 287 -- 325 �` ��7 ��
�O�b�_�E�S�b�_ �e�m�� 165,000 283 350 321 -- 378 �` ��8 ��
�O�b�_�E�u���o�b�N �N�o�� --- 212 315 401 386 �` ��8
�O�b�_�E�K���g �e�m�� --- 291 378 355 414 �` ��9


�y �����F�X�s�A�n �z

���O ���[�J�[ �� �� �o�o�l �U���� ������ ���� �K�v
�U����
�O���[�h �̔��ꏊ ����E���l
GC PA NE MO
�X�s�A �f�q�l 350 230 72 42 -- 27 �b ��1 �� ��
�X�s�i�A�^ ���E���C 350 260 64 38 -- 29 �b ��1 �� ��
���N�s�A �e�m�� 350 200 76 45 -- 30 �b ��1 �� ��
�s�P�[ �f�q�l 800 276 149 78 -- 57 �b ��2 �� ��
�s�P�i�A�^ ���E���C 800 312 133 70 -- 61 �b ��2 �� �� �G�F�W���[�oLV15
���N�L �e�m�� 800 240 157 82 -- 62 �b ��2 �� ��
�����X �f�q�l 2,000 300 299 225 114 -- 98 �b ��3 �� ��
���T�i�A�^ ���E���C 2,000 338 201 102 -- 103 �b ��3 �� ��
���N�p�b�e �e�m�� 2,000 260 237 120 -- 107 �b ��3 �� ��
�p���`�U�� �f�q�l 8,600 333 302 149 -- 164 �a ��4 ��
�p���U�i�A�^ ���E���C 8,600 377 270 133 -- 173 �a ��4 ��
���J���x �e�m�� 8,600 290 318 157 -- 178 �a ��4 �� �G�F�R�O�i�b�hLV36
�n���x���g �f�q�l 18,500 345 376 183 -- 232 �a ��5 ��
�n���o�i�A�^ ���E���C 18,500 390 336 164 ��28 244 �a ��5 ��
���N���b�f�B �e�m�� 18,500 300 396 193 ��24 252 �a ��5 ��
�o���f�B�X �f�q�l 35,000 356 450 212 -- 266 �a ��6 ��
�o���_�i�A�^ ���E���C 35,000 403 402 189 -- 281 �a ��6 ��
���J���b�h �e�m�� 35,000 310 473 223 -- 289 �a ��6 ��
�X�s�A�b�N �N�o�� --- 223 369 265 295 �a ��6
�X�s�i�A�^�b�N �N�o�� --- 241 341 272 295 �a ��6
���N�s�A�b�N �N�o�� --- 232 355 279 295 �a ��6
���O���O�� �e�m�� 90,000 340 553 253 -- 325 �` ��7 ��
���N�t�B�g �e�m�� 165,000 350 625 283 -- 378 �` ��8 ��
���O���O���b�N �N�o�� --- 262 468 354 386 �` ��8
���J�g�����h �e�m�� --- 360 676 313 414 �` ��9


�y �����F�_�u���Z�C�o�[�n �z

���O ���[�J�[ �� �� �o�o�l �U���� ������ ���� �K�v
�U����
�O���[�h �̔��ꏊ ����E���l
GC PA NE MO
�_�u���Z�C�o�[ �f�q�l 90,000 357 274 92 -- �` ��7 ��
�{�[���_���X �f�q�l 165,000 367 310 103 -- �` ��8 ��
�_�u���Z�C�o�b�N �N�o�� --- 441 232 77 �` ��8
�i�C�g�E�H�[�J�[ �f�q�l --- 378 335 114 �` ��9
�N���A�_�u���X �N�o�� --- 438 352 128 �r ��10


�y �啀�F�A�b�N�X�n �z

���O ���[�J�[ �� �� �o�o�l �U���� ������ ���� �K�v
�U����
�O���[�h �̔��ꏊ ����
GC PA NE MO
�A���N�E�g�}�z �e�m�� 90,000 334 1018 84 -- 339 �` ��7 ��
�A���N�E�o���f �e�m�� 165,000 344 1150 94 -- 395 �` ��8 ��
�A�N�X�b�N �N�o�� --- 413 402 80 403 �` ��8
�A���N�E�s�R�� �e�m�� --- 354 1244 104 432 �` ��9


�y �o�茕�F�c�C���Z�C�o�[�n �z

���O ���[�J�[ �� �� �o�o�l �U���� ������ ���� �K�v
�U����
�O���[�h �̔��ꏊ ����E���l
GC PA NE MO
�c�C���Z�C�o�[ �f�q�l 350 180 38 39 -- 26 �b ��1 �� ��
�����E�T�x�� ���E���C 350 234 28 44 -- 28 �b ��1 �� ��
�A���E�Z�o�� �e�m�� 350 126 47 48 -- 28 �b ��1 �� ��
�c�C���u�����h �f�q�l 800 216 78 71 -- 55 �b ��2 �� �� �G�F���@�[��LV15
�����E�o���l�� ���E���C 800 280 59 82 -- 58 �b ��2 �� ��
�A���Z�o�E�u���b�_ �e�m�� 800 151 98 89 -- 59 �b ��2 �� ��
�c�C���o�X�^�[�Y �f�q�l 2,000 234 118 104 -- 94 �b ��3 �� ��
�����E�x�A�X�^ ���E���C 2,000 304 89 119 -- 99 �b ��3 �� ��
�A���Z�o�E�o�b�^ �e�m�� 2,000 163 149 130 -- 102 �b ��3 �� ��
�c�C���n���Z�� �N�o�� --- 187 107 99 104 �b ��3
�f���A���p���b�V�� �f�q�l 8,600 261 159 136 -- 157 �a ��4 ��
�����E�o���X�� ���E���C 8,600 339 119 156 -- 165 �a ��4 ��
�A���Z�o�E�p���b�T �e�m�� 8,600 182 200 170 -- 170 �a ��4 ��
�f���A���X���b�V���[ �f�q�l 18,500 270 198 167 �X22 221 �a ��5 ��
�����E�f�C���� ���E���C 18,500 351 148 192 -- 233 �a ��5 ��
�A���Z�o�E�f���_ �e�m�� 18,500 189 248 209 -- 240 �a ��5 ��
�f���A���f�������_�� �f�q�l 35,000 279 236 193 -- 254 �a ��6 ��
�����E�X���V�A ���E���C 35,000 362 178 222 -- 268 �a ��6 ��
�A���Z�o�E�t�@���T�� �e�m�� 35,000 195 297 242 -- 276 �a ��6 ��
�f���W���O�i�X �N�o�� --- 334 284 185 281 �a ��6
�c�C���Z�C�o�b�N �N�o�� --- 223 214 154 281 �a ��6
�����E�T�x���b�N �N�o�� --- 239 208 160 281 �a ��6
�A���E�Z�C�o�b�N �N�o�� --- �a ��6
�f�X�_���T�[ �f�q�l 90,000 306 276 219 -- 286 �` ��7 ��
�c�C���N���A�Z�C�o�[ �f�q�l --- 306 143 219 �` ��7 �푰�����F�r�[�X�g&�L���X�g�s��
����F�U���Ώې��{�P
�V���[�v�c�C���Y �f�q�l 165,000 315 312 245 -- 333 �` ��8 ��
�f�X�_���T�[�N �N�o�� --- 252 282 196 368 �` ��8
�w�r�[�c�C���Y �f�q�l --- 324 338 271 364 �` ��9


�y �o�����F�c�C���_�K�[�n �z

���O ���[�J�[ �� �� �o�o�l �U���� ������ ���� �K�v
�U����
�O���[�h �̔��ꏊ ����E���l
GC PA NE MO
�c�C���_�K�[ �f�q�l 350 184 29 37 -- 25 �b ��1 �� ��
�����E�_�K�� ���E���C 350 205 22 42 -- 27 �b ��1 �� ��
�A���E�_�K �e�m�� 350 143 28 46 -- 28 �b ��1 �� ��
�c�C���i�C�t �f�q�l 800 221 61 69 �X23 53 �b ��2 �� ��
�����E�i�t�� ���E���C 800 246 47 77 -- 56 �b ��2 �� ��
�A���E�i�t �e�m�� 800 172 59 84 -- 58 �b ��2 �� ��
�c�C���X�e�B���K�[ �f�q�l 2,000 239 92 100 -- 91 �b ��3 �� ��
�����E�X�e�U�V ���E���C 2,000 266 71 112 -- 96 �b ��3 �� ��
�A���_�K�E�X�e�b�O �e�m�� 2,000 186 89 123 ��21 99 �b ��3 �� ��
�c�C���T�b�J�[ �f�q�l 8,600 267 124 132 -- 152 �a ��4 �� �G�F�S������LV31
�����E�T�K�U�V ���E���C 8,600 297 95 147 ��30 160 �a ��4 �� �G�F�f�B���i�Y��LV35
�A���_�K�E�T���N �e�m�� 8,600 208 120 161 -- 165 �a ��4 ��
�c�C�����b�p�[ �f�q�l 18,500 276 155 162 -- 215 �a ��5 ��
�A�X�V�m�U�V ���E���C 18,500 307 118 180 -- 226 �a ��5 ��
�A���_�K���b�p �e�m�� 18,500 215 149 198 -- 233 �a ��5 ��
���X�g�T�o�C�o�[ �f�q�l 35,000 285 185 187 -- 247 �a ��6 ��
�c�C�T�o�G�U�V ���E���C 35,000 317 142 208 -- 260 �a ��6 ��
�A���_�K�E�T�b�o �e�m�� 35,000 222 178 229 -- 268 �a ��6 ��
�c�C���_�K�[�N �N�o�� --- 355 54 168 273 �a ��6
�����E�_�K�b�N �N�o�� --- 374 45 173 273 �a ��6
�A���E�_�K�b�N �N�o�� --- 365 50 177 273 �a ��8 �\�L����8�ɂȂ��Ă��܂��B
�V���c�L�U�V ���E���C 90,000 348 166 236 -- 293 �` ��7 ��
�c�C���N���A�_�K�[ �f�q�l --- 306 143 219 �` ��7 �푰�����F�r�[�X�g&�L���X�g�s��
����F�U���Ώې��{�P
�����E�N���A�U�V ���E���C --- 348 83 236 �` ��7
�A���_�K�E�N���b�T �e�m�� --- 243 116 260 �` ��7
�m�R�N�U�V ���E���C 165,000 358 187 264 -- 341 �` ��8 ��
�V���c�L�U�V�b�N �N�o�� --- 412 66 224 358 �` ��8
�J�c�m�U�V ���E���C --- 369 202 292 372 �` ��9


�y �o�|�܁F�c�C���N���[�n �z

���O ���[�J�[ �� �� �o�o�l �U���� ������ ���� �K�v
�U����
�O���[�h �̔��ꏊ ����E���l
GC PA NE MO
�����E�~�T�L ���E���C 90,000 326 316 202 -- 336 �` ��7 ��
���@�[���N���[ �N�o�� --- 505 287 253 353 �` ��7
�~�W���~�T�L ���E���C 165,000 336 357 226 ��34 391 �` ��8 ��
�����E�~�T�L�b�N �N�o�� --- 252 269 283 410 �` ��8
�����~�T�L ���E���C --- 345 386 250 427 �` ��9


�y �Ў茕�F�Z�C�o�[�n �z

���O ���[�J�[ �� �� �o�o�l �U���� ������ ���� �K�v
�U����
�O���[�h �̔��ꏊ ����E���l
GC PA NE MO
�Z�C�o�[ �f�q�l --- 1 150 67 40 -- 17 �b ��1 ���������F�q���[�}���A�L���X�g
�f���Z�o��LV1�ALV5
�T�x�� ���E���C --- 1 195 53 46 -- 18 �b ��1 ���������F�j���[�}��
�Z�o�� �e�m�� --- 1 105 92 50 -- 19 �b ��1 ���������F�r�[�X�g
�u�����h �f�q�l 800 180 138 74 �X21 37 �b ��2 �� ��
�o���l�� ���E���C 800 234 110 85 -- 39 �b ��2 �� ��
�Z�o�E�u���b�_ �e�m�� 800 126 191 92 -- 40 �b ��2 �� ��
�o�X�^�[ �f�q�l 2,000 300 195 209 108 -- 63 �b ��3 �� ��
�x�A�X�^�� ���E���C 2,000 253 167 124 -- 66 �b ��3 �� ��
�Z�o�E�T�b�^ �e�m�� 2,000 136 288 135 -- 68 �b ��3 �� ��
�P�C�R�E�g�E �N�o�� --- 175 209 86 69 �b ��3
�p���b�V�� �f�q�l 8,600 217 280 141 -- 104 �a ��4 ��
�p���X�� ���E���C 8,600 282 224 163 -- 110 �a ��4 ��
�Z�o�E�p���b�T �e�m�� 8,600 152 387 177 -- 113 �a ��4 ��
�f�������_�� �f�q�l 18,500 225 348 174 �X26 148 �a ��5 ��
�f���f�C�� ���E���C 18,500 292 278 200 -- 155 �a ��5 ��
�Z�o�E�f���_ �e�m�� 18,500 157 481 217 -- 160 �a ��5 ��
�t�@���V�I�� �f�q�l 35,000 5,250 232 416 201 -- 170 �a ��6 �� �G�F�f���W���o��LV55
�n���V�I�� ���E���C 35,000 302 333 231 -- 179 �a ��6 ��
�Z�o�E�t�@���T�� �e�m�� 35,000 162 576 251 -- 184 �a ��6 ��
�f���W���o�i�[ �N�o�� --- 279 500 150 187 �a ��6
�Z�C�o�b�N �N�o�� --- 186 379 160 187 �a ��6
�T�x���b�N �N�o�� --- �a ��6
�Z�o���b�N �N�o�� --- 190 367 168 187 �a ��6
�W�[�g�V�[�� �f�q�l 90,000 13,500 255 487 228 -- 191 �` ��7 �� �G�F�f���W���o��LV60
�N���A�Z�C�o�[ �f�q�l --- 255 243 228 �` ��7 �푰�����F�r�[�X�g&�L���X�g�s��
����F�U���Ώې��{�P
�N���A�T�x�� ���E���C --- 331 389 262 �` ��7
���C�s�A �f�q�l 165,000 262 550 255 �X29 222 �` ��8 ��
�W�[�g�V�[�N �N�o�� --- 210 500 204 245 �` ��8
�o�b�J�j�A �f�q�l --- 270 595 282 243 �` ��9


�y �����F�_�K�[�n �z

���O ���[�J�[ �� �� �o�o�l �U���� ������ ���� �K�v
�U����
�O���[�h �̔��ꏊ ����E���l
GC PA NE MO
�_�K�[ �f�q�l 350 52 140 48 39 �X24 20 �b ��1 �� ��
�_�K���U�V ���E���C 350 175 43 43 -- 21 �b ��1 �� ��
�_�K�E�_�K �e�m�� 350 122 54 47 -- 22 �b ��1 �� ��
�i�C�t �f�q�l 800 168 99 71 -- 42 �b ��2 �� �� �G�F�~�Y��LV15
�i�t���U�V ���E���C 800 210 90 79 -- 44 �b ��2 �� ��
�_�K�E�i�t �e�m�� 800 147 113 87 -- 45 �b ��2 �� ��
�X�e�B���K�[ �f�q�l 2,000 182 150 104 -- 71 �b ��3 �� ��
�X�e�m�U�V ���E���C 2,000 227 136 116 -- 75 �b ��3 �� ��
�_�K�E�X�e�b�O �e�m�� 2,000 159 171 127 ��22 77 �b ��3 �� ��
�T�b�J�[ �f�q�l 8,600 203 201 137 -- 119 �a ��4 ��
�T�K�m�U�V ���E���C 8,600 253 183 152 -- 126 �a ��4 ��
�_�K�E�T���N �e�m�� 8,600 177 229 167 -- 129 �a ��4 ��
���b�p�[ �f�q�l 18,500 210 251 168 -- 169 �a ��5 ��
���p�G�U�V ���E���C 18,500 262 228 187 ��31 178 �a ��5 ��
�_�K�E���b�o �e�m�� 18,500 183 285 205 -- 183 �a ��5 ��
�T�o�C�o�[ �f�q�l 35,000 217 300 194 -- 194 �a ��6 ��
�T�o�G�U�V ���E���C 35,000 271 272 216 -- 204 �a ��6 ��
�_�K�E�T�o�b�o �e�m�� 35,000 189 341 237 -- 210 �a ��6 ��
�_�K�[�N �N�o�� --- 311 95 183 214 �a ��6
�_�K���U�V�b�N �N�o�� --- 322 79 187 214 �a ��6
�_�K�E�_�K�b�N �N�o�� --- 192 214 �a ��6
�A�T�~�U�V ���E���C 90,000 297 318 245 -- 230 �` ��7 ��
�N���A�_�K�[ �f�q�l --- 238 191 220 �` ��7 �푰�����F�r�[�X�g&�L���X�g�s��
����F�U���Ώې��{�P
�N���A�U�V ���E���C --- 297 159 245 �` ��7
�_�K�E�N���b�T �e�m�� --- 208 236 269 �` ��7
�~�~�~�U�V ���E���C 165,000 306 360 274 -- 267 �` ��8 ��
�A�T�~�U�V�b�N �N�o�� --- 352 126 232 281 �` ��8
�V���c�m�U�V ���E���C --- 315 389 303 292 �` ��9


�y �|�܁F�N���[�n �z

���O ���[�J�[ �� �� �o�o�l �U���� ������ ���� �K�v
�U����
�O���[�h �̔��ꏊ ����E���l
GC PA NE MO
�~�T�L ���E���C 90,000 275 487 211 -- 335 �` ��7 ��
�K�~�T�L ���E���C 165,000 283 550 236 ��35 390 �` ��8 ��
�~�T�L�b�N �N�o�� --- 212 412 295 410 �` ��8
�M�U�~�T�L ���E���C --- �` ��9


�Ō������@�ˌ������@�@������