‚o‚r‚tU—ªƒƒ‚ƒƒ‚


y ‘ÅŒ‚•Ší z

〠システム関連 】

〠データ類 】

 
 

〠ãã®ä»– 】

 
 
〠姉妹サイト 】
風æ¥ã®ã‚·ãƒ¬ãƒ³ï¼¤ï¼³æ”»ç•¥

風æ¥ã®ã‚·ãƒ¬ãƒ³DS2 ç ‚æ¼ ã®é­”城

モンスターãƒãƒ³ã‚¿ãƒ¼ãƒ•ãƒ­ãƒ³ãƒ†ã‚£ã‚¢

風æ¥ã®ã‚·ãƒ¬ãƒ³ï¼“ ã‹ã‚‰ãり屋敷ã®çœ ã‚Šå§«


 Powered by
      ロリãƒãƒƒãƒ—ï¼

Google
 
‚±‚¿‚ç‚̃f[ƒ^‚̓lƒbƒgƒ[ƒNƒ‚[ƒh‚Å‚Ì•Šíƒf[ƒ^‚Å‚·B
ƒXƒg[ƒŠ[ƒ‚[ƒh‚Ƃ͌݊·«‚ª‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB¨ƒXƒg[ƒŠ[ƒ‚[ƒh

¦‘®«‚Ì—“‚Í‚r‚g‚n‚o‚É”„‚Á‚Ä‚¢‚éꇂ̑®«’l‚Å‚·B


y ’·Œ•Fƒ\[ƒhŒn z

–¼‘O ƒ[ƒJ[ ”ƒ ”„ ‚o‚o’l UŒ‚—Í –½’†—Í ‘®« •K—v
UŒ‚—Í
ƒOƒŒ[ƒh ”Ì”„êŠ “üŽèE”õl
GC PA NE MO
ƒ\[ƒh ‚f‚q‚l --- 187 82 30 -- 27 ‚b š1 ‰Šú‘•”õFƒqƒ…[ƒ}ƒ“
ƒ\ƒ‹ƒEƒh ƒˆƒEƒƒC 350 243 69 34 -- 29 ‚b š1
ƒ\ƒ_ƒbƒh ƒeƒmƒ‰ 350 130 90 37 -- 30 ‚b š1
ƒMƒKƒbƒVƒ… ‚f‚q‚l 800 224 170 55 •X20 57 ‚b š2 “GFƒXƒ”ƒ@ƒ‹ƒ^ƒXLV10‘ä
ƒMƒKƒ\ƒEƒh ƒˆƒEƒƒC 800 291 144 63 -- 61 ‚b š2
ƒ\ƒ_EƒMƒKƒbƒT ƒeƒmƒ‰ 800 157 187 68 -- 62 ‚b š2 “GFƒrƒ‹EƒfEƒrƒALV11
ƒuƒŒƒCƒJ[ ‚f‚q‚l 2,000 243 256 80 “y20 98 ‚b š3
ƒuƒŒƒRƒEƒh ƒˆƒEƒƒC 2,000 316 218 92 -- 103 ‚b š3
ƒ\ƒ_EƒuƒŒƒbƒJ ƒeƒmƒ‰ 2,000 170 282 100 -- 107 ‚b š3
ƒNƒŒƒCƒ‚ƒA ‚f‚q‚l 8,600 271 344 105 -- 164 ‚a š4 “GFƒXƒ”ƒ@ƒ‹ƒ^ƒXLV30‘ä
ƒNƒŒƒ‚ƒEƒh ƒˆƒEƒƒC 8,600 352 292 120 -- 173 ‚a š4
ƒ\ƒ_EƒNƒŒƒbƒ} ƒeƒmƒ‰ 8,600 189 378 131 -- 178 ‚a š4
ƒLƒƒƒŠƒo[ ‚f‚q‚l 18,500 2,775 280 427 129 •X25 232 ‚a š5 “GFƒXƒ”ƒ@ƒ‹ƒ^ƒXLV41
ƒLƒ„ƒƒEƒh ƒˆƒEƒƒC 18,500 364 363 148 -- 244 ‚a š5
ƒ\ƒ_EƒLƒƒƒŠƒo ƒeƒmƒ‰ 18,500 196 470 161 -- 252 ‚a š5
ƒAƒXƒJƒƒ“ ‚f‚q‚l 35,000 289 511 149 -- 266 ‚a š6
ƒAƒXƒRƒEƒh ƒˆƒEƒƒC 35,000 376 434 171 -- 281 ‚a š6
ƒ\ƒ_EƒAƒbƒJƒX ƒeƒmƒ‰ 35,000 202 562 186 -- 289 ‚a š6
ƒ\[ƒhƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 231 486 119 295 ‚a š6
ƒ\ƒ‹ƒEƒhƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 231 460 119 295 ‚a š6
ƒ\ƒ_ƒhƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 159 501 119 295 ‚a š6
ƒnƒ“ƒ]ƒE ‚f‚q‚l 90,000 317 598 169 -- 300 ‚` š7
ƒNƒŒƒAƒ\[ƒh ‚f‚q‚l --- 317 299 169 ‚` š7 Ží‘°§ŒÀFƒr[ƒXƒg&ƒLƒƒƒXƒg•s‰Â
“ÁŽêFUŒ‚‘ÎÛ”{‚P
ƒNƒŒƒ\ƒ‹ƒEƒh ƒˆƒEƒƒC --- 413 239 194 ‚` š7
ƒ\ƒ_EƒNƒŒƒA ƒeƒmƒ‰ --- 222 358 211 ‚` š7
ƒWƒ‡ƒMƒŠ ‚f‚q‚l 165,000 327 675 189 -- 349 ‚` š8
ƒnƒ“ƒ]ƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 261 607 151 386 ‚` š8
ƒJƒŠƒo[ƒ“ ‚f‚q‚l --- 336 730 209 381 ‚` š9


y |ŒFƒiƒbƒNƒ‹Œn z

–¼‘O ƒ[ƒJ[ ”ƒ ”„ ‚o‚o’l UŒ‚—Í –½’†—Í ‘®« •K—v
UŒ‚—Í
ƒOƒŒ[ƒh ”Ì”„êŠ “üŽèE”õl
GC PA NE MO
ƒiƒbƒNƒ‹ ‚f‚q‚l 350 186 48 48 -- 27 ‚b š1
ƒlƒAƒNƒ‹ ƒˆƒEƒƒC 350 210 43 43 -- 29 ‚b š1
ƒOƒbƒ_EƒiƒNƒ‹ ƒeƒmƒ‰ --- 1 162 42 51 -- 29 ‚b š1 ‰Šú‘•”õFƒr[ƒXƒg
ƒtƒBƒXƒg ‚f‚q‚l 800 223 100 88 -- 57 ‚b š2
ƒqƒXƒ^ƒNƒ‹ ƒˆƒEƒƒC 800 252 89 79 -- 61 ‚b š2
ƒOƒbƒ_EƒtƒBƒgƒX ƒeƒmƒ‰ 800 194 88 93 -- 62 ‚b š2 “GFƒWƒVƒƒƒKƒ‰LV16
ƒuƒ‰ƒXƒiƒbƒNƒ‹ ‚f‚q‚l 2,000 242 151 129 -- 98 ‚b š3
ƒuƒ‰ƒTƒNƒ‹ ƒˆƒEƒƒC 2,000 273 135 115 -- 103 ‚b š3
ƒOƒbƒ_Eƒuƒ‰ƒi ƒeƒmƒ‰ 2,000 210 133 136 -- 107 ‚b š3
ƒƒCƒ„[ƒOƒ‰ƒu ‚f‚q‚l 8,600 270 203 169 -- 164 ‚a š4 “GFƒRƒ‹ƒgƒoLV30‘ä
ƒƒCƒ„ƒNƒ‹ ƒˆƒEƒƒC 8,600 305 182 151 -- 173 ‚a š4
ƒOƒbƒ_Eƒƒbƒ„ ƒeƒmƒ‰ 8,600 234 178 178 -- 178 ‚a š4
ƒŠƒxƒbƒgƒOƒ‰ƒu ‚f‚q‚l 18,500 279 252 208 -- 232 ‚a š5
ƒŠƒxƒ^ƒNƒ‹ ƒˆƒEƒƒC 18,500 315 226 186 -- 244 ‚a š5
ƒOƒbƒ_EƒŠƒoƒg ƒeƒmƒ‰ 18,500 243 221 219 252 ‚a š5
ƒOƒŒƒCƒ^[ ‚f‚q‚l 35,000 288 302 240 -- 266 ‚a š6 “GFƒRƒ‹ƒgƒoLV50‘ä
ƒOƒŒƒ^ƒNƒ‹ ƒˆƒEƒƒC 35,000 326 270 215 -- 281 ‚a š6
ƒOƒbƒ_EƒOƒŒƒ^ ƒeƒmƒ‰ 35,000 251 265 253 Œõ23 289 ‚a š6 “GFƒWƒVƒƒƒKƒ‰LV50
ƒiƒbƒNƒ‹ƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 180 249 301 295 ‚a š6
ƒlƒAƒNƒ‹ƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 195 230 309 295 ‚a š6
ƒOƒbƒ_EƒiƒNƒ‹ƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 188 238 316 295 ‚a š6
ƒOƒbƒ_EƒuƒŒƒbƒo ƒeƒmƒ‰ 90,000 275 310 287 -- 325 ‚` š7
ƒOƒbƒ_EƒSƒbƒ_ ƒeƒmƒ‰ 165,000 283 350 321 -- 378 ‚` š8
ƒOƒbƒ_EƒuƒŒƒoƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 212 315 401 386 ‚` š8
ƒOƒbƒ_EƒKƒ“ƒg ƒeƒmƒ‰ --- 291 378 355 414 ‚` š9


y ’·‘„FƒXƒsƒAŒn z

–¼‘O ƒ[ƒJ[ ”ƒ ”„ ‚o‚o’l UŒ‚—Í –½’†—Í ‘®« •K—v
UŒ‚—Í
ƒOƒŒ[ƒh ”Ì”„êŠ “üŽèE”õl
GC PA NE MO
ƒXƒsƒA ‚f‚q‚l 350 230 72 42 -- 27 ‚b š1
ƒXƒsƒiƒAƒ^ ƒˆƒEƒƒC 350 260 64 38 -- 29 ‚b š1
ƒ€ƒNƒsƒA ƒeƒmƒ‰ 350 200 76 45 -- 30 ‚b š1
ƒsƒP[ ‚f‚q‚l 800 276 149 78 -- 57 ‚b š2
ƒsƒPƒiƒAƒ^ ƒˆƒEƒƒC 800 312 133 70 -- 61 ‚b š2 “GFƒWƒƒ[ƒoLV15
ƒ€ƒNƒL ƒeƒmƒ‰ 800 240 157 82 -- 62 ‚b š2
ƒ‰ƒ“ƒX ‚f‚q‚l 2,000 300 299 225 114 -- 98 ‚b š3
ƒ‰ƒTƒiƒAƒ^ ƒˆƒEƒƒC 2,000 338 201 102 -- 103 ‚b š3
ƒ€ƒNƒpƒbƒe ƒeƒmƒ‰ 2,000 260 237 120 -- 107 ‚b š3
ƒpƒ‹ƒ`ƒUƒ“ ‚f‚q‚l 8,600 333 302 149 -- 164 ‚a š4
ƒpƒ‹ƒUƒiƒAƒ^ ƒˆƒEƒƒC 8,600 377 270 133 -- 173 ‚a š4
ƒ€ƒJƒ‹ƒx ƒeƒmƒ‰ 8,600 290 318 157 -- 178 ‚a š4 “GFƒRƒOƒiƒbƒhLV36
ƒnƒ‹ƒxƒ‹ƒg ‚f‚q‚l 18,500 345 376 183 -- 232 ‚a š5
ƒnƒ‹ƒoƒiƒAƒ^ ƒˆƒEƒƒC 18,500 390 336 164 ‰Š28 244 ‚a š5
ƒ€ƒNƒ‹ƒbƒfƒB ƒeƒmƒ‰ 18,500 300 396 193 —‹24 252 ‚a š5
ƒoƒ‹ƒfƒBƒX ‚f‚q‚l 35,000 356 450 212 -- 266 ‚a š6
ƒoƒ‹ƒ_ƒiƒAƒ^ ƒˆƒEƒƒC 35,000 403 402 189 -- 281 ‚a š6
ƒ€ƒJƒ‰ƒbƒh ƒeƒmƒ‰ 35,000 310 473 223 -- 289 ‚a š6
ƒXƒsƒAƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 223 369 265 295 ‚a š6
ƒXƒsƒiƒAƒ^ƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 241 341 272 295 ‚a š6
ƒ€ƒNƒsƒAƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 232 355 279 295 ‚a š6
ƒ€ƒOƒ“ƒOƒŠ ƒeƒmƒ‰ 90,000 340 553 253 -- 325 ‚` š7
ƒ€ƒNƒtƒBƒg ƒeƒmƒ‰ 165,000 350 625 283 -- 378 ‚` š8
ƒ€ƒOƒ“ƒOƒŠƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 262 468 354 386 ‚` š8
ƒ€ƒJƒgƒ‰ƒ“ƒh ƒeƒmƒ‰ --- 360 676 313 414 ‚` š9


y —¼Œ•Fƒ_ƒuƒ‹ƒZƒCƒo[Œn z

–¼‘O ƒ[ƒJ[ ”ƒ ”„ ‚o‚o’l UŒ‚—Í –½’†—Í ‘®« •K—v
UŒ‚—Í
ƒOƒŒ[ƒh ”Ì”„êŠ “üŽèE”õl
GC PA NE MO
ƒ_ƒuƒ‹ƒZƒCƒo[ ‚f‚q‚l 90,000 357 274 92 -- ‚` š7
ƒ{[ƒ“ƒ_ƒ“ƒX ‚f‚q‚l 165,000 367 310 103 -- ‚` š8
ƒ_ƒuƒ‹ƒZƒCƒoƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 441 232 77 ‚` š8
ƒiƒCƒgƒEƒH[ƒJ[ ‚f‚q‚l --- 378 335 114 ‚` š9
ƒNƒŒƒAƒ_ƒuƒ‹ƒX ƒNƒoƒ‰ --- 438 352 128 ‚r š10


y ‘å•€FƒAƒbƒNƒXŒn z

–¼‘O ƒ[ƒJ[ ”ƒ ”„ ‚o‚o’l UŒ‚—Í –½’†—Í ‘®« •K—v
UŒ‚—Í
ƒOƒŒ[ƒh ”Ì”„êŠ “üŽè
GC PA NE MO
ƒAƒ“ƒNEƒgƒ}ƒz ƒeƒmƒ‰ 90,000 334 1018 84 -- 339 ‚` š7
ƒAƒ“ƒNEƒoƒ‹ƒf ƒeƒmƒ‰ 165,000 344 1150 94 -- 395 ‚` š8
ƒAƒNƒXƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 413 402 80 403 ‚` š8
ƒAƒ“ƒNEƒsƒRƒ‰ ƒeƒmƒ‰ --- 354 1244 104 432 ‚` š9


y ‘oŽèŒ•FƒcƒCƒ“ƒZƒCƒo[Œn z

–¼‘O ƒ[ƒJ[ ”ƒ ”„ ‚o‚o’l UŒ‚—Í –½’†—Í ‘®« •K—v
UŒ‚—Í
ƒOƒŒ[ƒh ”Ì”„êŠ “üŽèE”õl
GC PA NE MO
ƒcƒCƒ“ƒZƒCƒo[ ‚f‚q‚l 350 180 38 39 -- 26 ‚b š1
ƒŠƒ‡ƒEƒTƒxƒ‰ ƒˆƒEƒƒC 350 234 28 44 -- 28 ‚b š1
ƒAƒ‹EƒZƒoƒ‰ ƒeƒmƒ‰ 350 126 47 48 -- 28 ‚b š1
ƒcƒCƒ“ƒuƒ‰ƒ“ƒh ‚f‚q‚l 800 216 78 71 -- 55 ‚b š2 “GFƒ”ƒ@[ƒ‰LV15
ƒŠƒ‡ƒEƒoƒ‹ƒlƒ‰ ƒˆƒEƒƒC 800 280 59 82 -- 58 ‚b š2
ƒAƒ‹ƒZƒoEƒuƒ‰ƒbƒ_ ƒeƒmƒ‰ 800 151 98 89 -- 59 ‚b š2
ƒcƒCƒ“ƒoƒXƒ^[ƒY ‚f‚q‚l 2,000 234 118 104 -- 94 ‚b š3
ƒŠƒ‡ƒEƒxƒAƒXƒ^ ƒˆƒEƒƒC 2,000 304 89 119 -- 99 ‚b š3
ƒAƒ‹ƒZƒoEƒoƒbƒ^ ƒeƒmƒ‰ 2,000 163 149 130 -- 102 ‚b š3
ƒcƒCƒ“ƒnƒŠƒZƒ“ ƒNƒoƒ‰ --- 187 107 99 104 ‚b š3
ƒfƒ…ƒAƒ‹ƒpƒ‰ƒbƒVƒ… ‚f‚q‚l 8,600 261 159 136 -- 157 ‚a š4
ƒŠƒ‡ƒEƒoƒ‰ƒXƒ‰ ƒˆƒEƒƒC 8,600 339 119 156 -- 165 ‚a š4
ƒAƒ‹ƒZƒoEƒpƒ‰ƒbƒT ƒeƒmƒ‰ 8,600 182 200 170 -- 170 ‚a š4
ƒfƒ…ƒAƒ‹ƒXƒ‰ƒbƒVƒƒ[ ‚f‚q‚l 18,500 270 198 167 •X22 221 ‚a š5
ƒŠƒ‡ƒEƒfƒCƒ‰ƒ“ ƒˆƒEƒƒC 18,500 351 148 192 -- 233 ‚a š5
ƒAƒ‹ƒZƒoEƒfƒ‰ƒ_ ƒeƒmƒ‰ 18,500 189 248 209 -- 240 ‚a š5
ƒfƒ…ƒAƒ‹ƒfƒ…ƒ‰ƒ“ƒ_ƒ‹ ‚f‚q‚l 35,000 279 236 193 -- 254 ‚a š6
ƒŠƒ‡ƒEƒXƒ‰ƒVƒA ƒˆƒEƒƒC 35,000 362 178 222 -- 268 ‚a š6
ƒAƒ‹ƒZƒoEƒtƒ@ƒ‹ƒTƒ“ ƒeƒmƒ‰ 35,000 195 297 242 -- 276 ‚a š6
ƒfƒ‹ƒWƒƒƒOƒiƒX ƒNƒoƒ‰ --- 334 284 185 281 ‚a š6
ƒcƒCƒ“ƒZƒCƒoƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 223 214 154 281 ‚a š6
ƒŠƒ‡ƒEƒTƒxƒ‰ƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 239 208 160 281 ‚a š6
ƒAƒ‹EƒZƒCƒoƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- ‚a š6
ƒfƒXƒ_ƒ“ƒT[ ‚f‚q‚l 90,000 306 276 219 -- 286 ‚` š7
ƒcƒCƒ“ƒNƒŒƒAƒZƒCƒo[ ‚f‚q‚l --- 306 143 219 ‚` š7 Ží‘°§ŒÀFƒr[ƒXƒg&ƒLƒƒƒXƒg•s‰Â
“ÁŽêFUŒ‚‘ÎÛ”{‚P
ƒVƒƒ[ƒvƒcƒCƒ“ƒY ‚f‚q‚l 165,000 315 312 245 -- 333 ‚` š8
ƒfƒXƒ_ƒ“ƒT[ƒN ƒNƒoƒ‰ --- 252 282 196 368 ‚` š8
ƒwƒr[ƒcƒCƒ“ƒY ‚f‚q‚l --- 324 338 271 364 ‚` š9


y ‘o¬Œ•FƒcƒCƒ“ƒ_ƒK[Œn z

–¼‘O ƒ[ƒJ[ ”ƒ ”„ ‚o‚o’l UŒ‚—Í –½’†—Í ‘®« •K—v
UŒ‚—Í
ƒOƒŒ[ƒh ”Ì”„êŠ “üŽèE”õl
GC PA NE MO
ƒcƒCƒ“ƒ_ƒK[ ‚f‚q‚l 350 184 29 37 -- 25 ‚b š1
ƒŠƒ‡ƒEƒ_ƒKƒ“ ƒˆƒEƒƒC 350 205 22 42 -- 27 ‚b š1
ƒAƒ‹Eƒ_ƒK ƒeƒmƒ‰ 350 143 28 46 -- 28 ‚b š1
ƒcƒCƒ“ƒiƒCƒt ‚f‚q‚l 800 221 61 69 •X23 53 ‚b š2
ƒŠƒ‡ƒEƒiƒtƒŠ ƒˆƒEƒƒC 800 246 47 77 -- 56 ‚b š2
ƒAƒ‹Eƒiƒt ƒeƒmƒ‰ 800 172 59 84 -- 58 ‚b š2
ƒcƒCƒ“ƒXƒeƒBƒ“ƒK[ ‚f‚q‚l 2,000 239 92 100 -- 91 ‚b š3
ƒŠƒ‡ƒEƒXƒeƒUƒV ƒˆƒEƒƒC 2,000 266 71 112 -- 96 ‚b š3
ƒAƒ‹ƒ_ƒKEƒXƒeƒbƒO ƒeƒmƒ‰ 2,000 186 89 123 —‹21 99 ‚b š3
ƒcƒCƒ“ƒTƒbƒJ[ ‚f‚q‚l 8,600 267 124 132 -- 152 ‚a š4 “GFƒSƒ‹ƒ‚ƒLV31
ƒŠƒ‡ƒEƒTƒKƒUƒV ƒˆƒEƒƒC 8,600 297 95 147 ‰Š30 160 ‚a š4 “GFƒfƒBƒ‹ƒiƒYƒ“LV35
ƒAƒ‹ƒ_ƒKEƒTƒ“ƒN ƒeƒmƒ‰ 8,600 208 120 161 -- 165 ‚a š4
ƒcƒCƒ“ƒŠƒbƒp[ ‚f‚q‚l 18,500 276 155 162 -- 215 ‚a š5
ƒAƒXƒVƒmƒUƒV ƒˆƒEƒƒC 18,500 307 118 180 -- 226 ‚a š5
ƒAƒ‹ƒ_ƒKƒŠƒbƒp ƒeƒmƒ‰ 18,500 215 149 198 -- 233 ‚a š5
ƒ‰ƒXƒgƒTƒoƒCƒo[ ‚f‚q‚l 35,000 285 185 187 -- 247 ‚a š6
ƒcƒCƒTƒoƒGƒUƒV ƒˆƒEƒƒC 35,000 317 142 208 -- 260 ‚a š6
ƒAƒ‹ƒ_ƒKEƒTƒbƒo ƒeƒmƒ‰ 35,000 222 178 229 -- 268 ‚a š6
ƒcƒCƒ“ƒ_ƒK[ƒN ƒNƒoƒ‰ --- 355 54 168 273 ‚a š6
ƒŠƒ‡ƒEƒ_ƒKƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 374 45 173 273 ‚a š6
ƒAƒ‹Eƒ_ƒKƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 365 50 177 273 ‚a š8 •\‹L‚ªš8‚É‚È‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·B
ƒVƒ“ƒcƒLƒUƒV ƒˆƒEƒƒC 90,000 348 166 236 -- 293 ‚` š7
ƒcƒCƒ“ƒNƒŒƒAƒ_ƒK[ ‚f‚q‚l --- 306 143 219 ‚` š7 Ží‘°§ŒÀFƒr[ƒXƒg&ƒLƒƒƒXƒg•s‰Â
“ÁŽêFUŒ‚‘ÎÛ”{‚P
ƒŠƒ‡ƒEƒNƒŒƒAƒUƒV ƒˆƒEƒƒC --- 348 83 236 ‚` š7
ƒAƒ‹ƒ_ƒKEƒNƒŒƒbƒT ƒeƒmƒ‰ --- 243 116 260 ‚` š7
ƒmƒRƒNƒUƒV ƒˆƒEƒƒC 165,000 358 187 264 -- 341 ‚` š8
ƒVƒ“ƒcƒLƒUƒVƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 412 66 224 358 ‚` š8
ƒJƒcƒmƒUƒV ƒˆƒEƒƒC --- 369 202 292 372 ‚` š9


y ‘o|’ÜFƒcƒCƒ“ƒNƒ[Œn z

–¼‘O ƒ[ƒJ[ ”ƒ ”„ ‚o‚o’l UŒ‚—Í –½’†—Í ‘®« •K—v
UŒ‚—Í
ƒOƒŒ[ƒh ”Ì”„êŠ “üŽèE”õl
GC PA NE MO
ƒŠƒ‡ƒEƒ~ƒTƒL ƒˆƒEƒƒC 90,000 326 316 202 -- 336 ‚` š7
ƒ”ƒ@[ƒ‰ƒNƒ[ ƒNƒoƒ‰ --- 505 287 253 353 ‚` š7
ƒ~ƒWƒ“ƒ~ƒTƒL ƒˆƒEƒƒC 165,000 336 357 226 ˆÅ34 391 ‚` š8
ƒŠƒ‡ƒEƒ~ƒTƒLƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 252 269 283 410 ‚` š8
ƒ‰ƒ“ƒ~ƒTƒL ƒˆƒEƒƒC --- 345 386 250 427 ‚` š9


y •ÐŽèŒ•FƒZƒCƒo[Œn z

–¼‘O ƒ[ƒJ[ ”ƒ ”„ ‚o‚o’l UŒ‚—Í –½’†—Í ‘®« •K—v
UŒ‚—Í
ƒOƒŒ[ƒh ”Ì”„êŠ “üŽèE”õl
GC PA NE MO
ƒZƒCƒo[ ‚f‚q‚l --- 1 150 67 40 -- 17 ‚b š1 ‰Šú‘•”õFƒqƒ…[ƒ}ƒ“AƒLƒƒƒXƒg
ƒfƒ‹ƒZƒoƒ“LV1ALV5
ƒTƒxƒ‰ ƒˆƒEƒƒC --- 1 195 53 46 -- 18 ‚b š1 ‰Šú‘•”õFƒjƒ…[ƒ}ƒ“
ƒZƒoƒ‰ ƒeƒmƒ‰ --- 1 105 92 50 -- 19 ‚b š1 ‰Šú‘•”õFƒr[ƒXƒg
ƒuƒ‰ƒ“ƒh ‚f‚q‚l 800 180 138 74 •X21 37 ‚b š2
ƒoƒ‹ƒlƒ‰ ƒˆƒEƒƒC 800 234 110 85 -- 39 ‚b š2
ƒZƒoEƒuƒ‰ƒbƒ_ ƒeƒmƒ‰ 800 126 191 92 -- 40 ‚b š2
ƒoƒXƒ^[ ‚f‚q‚l 2,000 300 195 209 108 -- 63 ‚b š3
ƒxƒAƒXƒ^ƒ‰ ƒˆƒEƒƒC 2,000 253 167 124 -- 66 ‚b š3
ƒZƒoEƒTƒbƒ^ ƒeƒmƒ‰ 2,000 136 288 135 -- 68 ‚b š3
ƒPƒCƒRƒEƒgƒE ƒNƒoƒ‰ --- 175 209 86 69 ‚b š3
ƒpƒ‰ƒbƒVƒ… ‚f‚q‚l 8,600 217 280 141 -- 104 ‚a š4
ƒpƒ‰ƒXƒ‰ ƒˆƒEƒƒC 8,600 282 224 163 -- 110 ‚a š4
ƒZƒoEƒpƒ‰ƒbƒT ƒeƒmƒ‰ 8,600 152 387 177 -- 113 ‚a š4
ƒfƒ…ƒ‰ƒ“ƒ_ƒ‹ ‚f‚q‚l 18,500 225 348 174 •X26 148 ‚a š5
ƒfƒ‰ƒfƒCƒ‰ ƒˆƒEƒƒC 18,500 292 278 200 -- 155 ‚a š5
ƒZƒoEƒfƒ‰ƒ_ ƒeƒmƒ‰ 18,500 157 481 217 -- 160 ‚a š5
ƒtƒ@ƒ‹ƒVƒIƒ“ ‚f‚q‚l 35,000 5,250 232 416 201 -- 170 ‚a š6 “GFƒfƒ‹ƒWƒƒƒoƒ“LV55
ƒnƒ‹ƒVƒIƒ‰ ƒˆƒEƒƒC 35,000 302 333 231 -- 179 ‚a š6
ƒZƒoEƒtƒ@ƒ‹ƒTƒ“ ƒeƒmƒ‰ 35,000 162 576 251 -- 184 ‚a š6
ƒfƒ‹ƒWƒƒƒoƒi[ ƒNƒoƒ‰ --- 279 500 150 187 ‚a š6
ƒZƒCƒoƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 186 379 160 187 ‚a š6
ƒTƒxƒ‰ƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- ‚a š6
ƒZƒoƒ‰ƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 190 367 168 187 ‚a š6
ƒW[ƒgƒV[ƒ“ ‚f‚q‚l 90,000 13,500 255 487 228 -- 191 ‚` š7 “GFƒfƒ‹ƒWƒƒƒoƒ“LV60
ƒNƒŒƒAƒZƒCƒo[ ‚f‚q‚l --- 255 243 228 ‚` š7 Ží‘°§ŒÀFƒr[ƒXƒg&ƒLƒƒƒXƒg•s‰Â
“ÁŽêFUŒ‚‘ÎÛ”{‚P
ƒNƒŒƒAƒTƒxƒ‰ ƒˆƒEƒƒC --- 331 389 262 ‚` š7
ƒŒƒCƒsƒA ‚f‚q‚l 165,000 262 550 255 •X29 222 ‚` š8
ƒW[ƒgƒV[ƒN ƒNƒoƒ‰ --- 210 500 204 245 ‚` š8
ƒoƒbƒJƒjƒA ‚f‚q‚l --- 270 595 282 243 ‚` š9


y ¬Œ•Fƒ_ƒK[Œn z

–¼‘O ƒ[ƒJ[ ”ƒ ”„ ‚o‚o’l UŒ‚—Í –½’†—Í ‘®« •K—v
UŒ‚—Í
ƒOƒŒ[ƒh ”Ì”„êŠ “üŽèE”õl
GC PA NE MO
ƒ_ƒK[ ‚f‚q‚l 350 52 140 48 39 •X24 20 ‚b š1
ƒ_ƒKƒ“ƒUƒV ƒˆƒEƒƒC 350 175 43 43 -- 21 ‚b š1
ƒ_ƒKEƒ_ƒK ƒeƒmƒ‰ 350 122 54 47 -- 22 ‚b š1
ƒiƒCƒt ‚f‚q‚l 800 168 99 71 -- 42 ‚b š2 “GFƒ~ƒYƒ‰LV15
ƒiƒtƒŠƒUƒV ƒˆƒEƒƒC 800 210 90 79 -- 44 ‚b š2
ƒ_ƒKEƒiƒt ƒeƒmƒ‰ 800 147 113 87 -- 45 ‚b š2
ƒXƒeƒBƒ“ƒK[ ‚f‚q‚l 2,000 182 150 104 -- 71 ‚b š3
ƒXƒeƒmƒUƒV ƒˆƒEƒƒC 2,000 227 136 116 -- 75 ‚b š3
ƒ_ƒKEƒXƒeƒbƒO ƒeƒmƒ‰ 2,000 159 171 127 —‹22 77 ‚b š3
ƒTƒbƒJ[ ‚f‚q‚l 8,600 203 201 137 -- 119 ‚a š4
ƒTƒKƒmƒUƒV ƒˆƒEƒƒC 8,600 253 183 152 -- 126 ‚a š4
ƒ_ƒKEƒTƒ“ƒN ƒeƒmƒ‰ 8,600 177 229 167 -- 129 ‚a š4
ƒŠƒbƒp[ ‚f‚q‚l 18,500 210 251 168 -- 169 ‚a š5
ƒŠƒpƒGƒUƒV ƒˆƒEƒƒC 18,500 262 228 187 ‰Š31 178 ‚a š5
ƒ_ƒKEƒŠƒbƒo ƒeƒmƒ‰ 18,500 183 285 205 -- 183 ‚a š5
ƒTƒoƒCƒo[ ‚f‚q‚l 35,000 217 300 194 -- 194 ‚a š6
ƒTƒoƒGƒUƒV ƒˆƒEƒƒC 35,000 271 272 216 -- 204 ‚a š6
ƒ_ƒKEƒTƒoƒbƒo ƒeƒmƒ‰ 35,000 189 341 237 -- 210 ‚a š6
ƒ_ƒK[ƒN ƒNƒoƒ‰ --- 311 95 183 214 ‚a š6
ƒ_ƒKƒ“ƒUƒVƒbƒN ƒNƒoƒ‰ --- 322 79 187 214 ‚a š6
