‚o‚r‚tU—ªƒƒ‚ƒƒ‚


y ƒŒƒxƒ‹ƒAƒbƒvŒoŒ±’l z

〠システム関連 】

〠データ類 】

 
 

〠ãã®ä»– 】

 
 
〠姉妹サイト 】
風æ¥ã®ã‚·ãƒ¬ãƒ³ï¼¤ï¼³æ”»ç•¥

風æ¥ã®ã‚·ãƒ¬ãƒ³DS2 ç ‚æ¼ ã®é­”城

モンスターãƒãƒ³ã‚¿ãƒ¼ãƒ•ãƒ­ãƒ³ãƒ†ã‚£ã‚¢

風æ¥ã®ã‚·ãƒ¬ãƒ³ï¼“ ã‹ã‚‰ãり屋敷ã®çœ ã‚Šå§«


 Powered by
      ロリãƒãƒƒãƒ—ï¼

Google
 

‚s‚n‚o‚»‚Ì‘¼ƒf[ƒ^—Þ„ƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[‚̃Œƒxƒ‹ƒAƒbƒv‚É•K—v‚ÈŒoŒ±’l


‚±‚¿‚ç‚Ì“à—e‚̓lƒbƒgƒ[ƒNƒ‚[ƒh‚ł̃f[ƒ^‚Æ‚È‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·B


y ƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[‚̃Œƒxƒ‹ƒAƒbƒv‚É•K—v‚ÈŒoŒ±’l‚ɂ‚¢‚Ä z


ƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[ƒŒƒxƒ‹‚̃Œƒxƒ‹ƒAƒbƒv‚É•K—v‚ÈŒoŒ±’liEXPj‚ðƒŠƒXƒg‚É‚µ‚Ä‚Ý‚Ü‚µ‚½B

‚ ‚Ü‚è—˜—p‰¿’l‚Ì–³‚¢ƒf[ƒ^‚Å‚·‚ªAˆê‰žƒƒ‚‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚µ‚½‚Ì‚ÅEEE

•K—v‚ÈŒoŒ±’l‚Ì—Ê‚Í‚Ç‚ñ‚Ç‚ñ‘‚¦‚Ü‚·‚ªA“G‚ÌŒoŒ±’l‚àƒŒƒxƒ‹‚ɉž‚¶‚Ä‘‚¦‚é‚Ì‚Å‚»‚ê‚Ù‚Ç‹É’[‚Å‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ‚ª™X‚Éオ‚è‚Â炭‚È‚è‚Ü‚·B

ƒŒƒxƒ‹ •K—v‡Œv ŽŸ‚ÌLV‚Ü‚Å
1 0 39
2 39 141
3 180 246
4 426 715
5 1,141 1,197
6 2,338 1,340
7 3,678 1,488
8 5,166 1,638
9 6,804 2,533
10 9,337 3,449
11 12,786 3,618
12 16,404 3,788
13 20,192 3,962
14 24,154 5,110
15 29,264 6,283
16 35,547 6,550
17 42,097 6,821
18 48,918 7,096
19 56,014 8,432
20 64,446 9,796
21 74,242 9,910
22 84,152 10,023
23 94,175 10,139
24 104,314 11,475
25 115,789 12,836
26 128,625 12,978
27 141,603 13,120
28 154,723 13,264
29 167,987 14,695
30 182,682 16,154
ƒŒƒxƒ‹ •K—v‡Œv ŽŸ‚ÌLV‚Ü‚Å
31 198,836 16,162
32 214,998 16,171
33 231,169 16,179
34 247,348 17,756
35 265,104 19,332
36 284,436 19,342
37 303,778 19,352
38 323,130 19,363
39 342,493 22,563
40 365,056 24,971
41 390,027 27,379
42 417,406 29,787
43 447,193 32,195
44 479,388 39,109
45 518,497 41,831
46 560,328 44,553
47 604,881 47,274
48 652,155 49,996
49 702,151 59,225
50 761,376 59,241
51 820,617 59,257
52 879,874 59,271
53 939,145 59,287
54 998,432 70,164
55 1,068,596 70,172
56 1,138,768 70,181
57 1,208,949 70,191
58 1,279,140 70,199
59 1,349,339 81,077
60 1,430,416 85,255
ƒŒƒxƒ‹ •K—v‡Œv ŽŸ‚ÌLV‚Ü‚Å
61 1,515,671 89,432
62 1,605,103 93,609
63 1,698,712 97,787
64 1,796,499 115,633
65 1,912,132 120,371
66 2,032,503 125,108
67 2,157,611 129,846
68 2,287,457 134,583
69 2,422,040 155,789
70 2,577,829 --